外壁材
外装断熱パネル 耐火ウォルダン
パネル単体で耐火構造認定を取得。
安心の性能と高い意匠性を実現します。
型式
| 型式 | TR75H | TR75V | BR50H | BR50V |
|---|---|---|---|---|
| 芯材 | ロックウール | |||
| 表面材 | フッ素樹脂塗装ガルバリウム鋼板 ポリエステル樹脂塗装 ガルバリウム鋼板 |
|||
| パネル厚 | 75mm | 50mm | ||
| 働き幅 | 600・900mm | |||
| 長さ | 1800~9300mm | |||
| パネル重量 | 22kg/m² | 17kg/m² | ||
| 張り方向 | よこ | たて | よこ | たて |
基本性能
- 断熱性能
-
- 熱貫流率(壁全体):0.74W/m²K
- 熱貫流率(一般部):0.54W/m²K
- 熱抵抗:1.21W/m²K
- しん材 熱伝導率:0.045W/mK
認定書・認定番号
| 型式 | 認定種類 | 認定番号 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TR75H | 1時間耐⽕ | FP060NE-0162-1 | よこ張り・パネル単体・胴縁間隔2,000mm以下 |
| TR75H | 不燃 | NM-3419-1 | よこ張り |
| TR75V | 1時間耐⽕ | FP060NE-0162 ※ | たて張り・パネル単体・胴縁間隔2,000mm以下 ※たて張り時のたてつなぎ部は認定の対象外です |
| TR75V | 不燃 | NM-3419-1 | たて張り |
| BR50H | 防⽕ | PC030NE-0155-1 | よこ張り・パネル単体・胴縁間隔2,000mm以下 |
| BR50H | 30分耐⽕ | FP030NE-0160-1 | よこ張り・パネル単体・胴縁間隔2,000mm以下 |
| BR50H | 不燃 | NM-3419-1 | よこ張り |
| BR50V | 防⽕ | PC030NE-0155-1 ※ | たて張り・パネル単体・胴縁間隔2,000mm以下 ※たて張り時のたてつなぎ部は認定の対象外です |
| BR50V | 30分耐⽕ | FP030NE-0160 ※ | たて張り・パネル単体・胴縁間隔2,000mm以下 ※たて張り時のたてつなぎ部は認定の対象外です |
| BR50V | 不燃 | NM-3419-1 | たて張り |
資料ダウンロード
対応ソリューション
